周 : 4月 27, 2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 27, 2026 | $16.03 | 3,904,754 | 1:1 | $15.91 | $16.10 | $15.86 |
| 4月 28, 2026 | $15.79 | 3,844,995 | 1:1 | $15.80 | $15.91 | $15.60 |
| 4月 29, 2026 | $16.00 | 6,632,218 | 1:1 | $16.51 | $16.52 | $15.80 |
| 4月 30, 2026 | $17.13 | 6,779,717 | 1:1 | $16.35 | $17.13 | $16.27 |
| 5月 1, 2026 | $17.06 | 2,682,873 | 1:1 | $17.20 | $17.37 | $17.02 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG